| KURSNAMN | STAD | MÅNAD | PRIS |
|---|---|---|---|
| ABK 09 | Göteborg | September | 6 500 kr |
| ABK 09 | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| ABK 09 | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| Aff - Avtal för fastighetsförvaltning och service | Göteborg | September | 11 700 kr |
| AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| AMA AF 21 | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| AMA AF 21 | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| AMA AF 21 | Göteborg | December | 6 500 kr |
| AMA EL 25 | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs produktion | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs produktion | Göteborg | Oktober | 6 500 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs produktion | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs projektering | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs projektering | Göteborg | November | 6 500 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, fördjupningskurs projektering | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, grundkurs | Göteborg | Oktober | 6 500 kr |
| AMA/MER Anläggning 26, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 11 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | Oktober | 11 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Göteborg | Oktober | 11 700 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 11 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | December | 11 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Göteborg | November | 6 500 kr |
| Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| Beskrivningsteknik, Hus | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| Beskrivningsteknik, Hus | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| Boverkets byggregler och PBL | Digitalt klassrum | Augusti | |
| Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Boverkets byggregler | Göteborg | Oktober | 6 500 kr |
| Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Bygg säkrare projekt – Riskhantering i projekteringsfasen | Digitalt klassrum | Juni | |
| Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | September | 11 100 kr |
| Entreprenadbesiktning | Göteborg | September | 11 700 kr |
| Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | December | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Göteborg | September | 6 500 kr |
| Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Entreprenadjuridik, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Entreprenadjuridik, grundkurs | Göteborg | Oktober | 6 500 kr |
| Entreprenadjuridik, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs | Digitalt klassrum | November | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | September | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | November | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | December | 11 100 kr |
| Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Göteborg | December | 11 700 kr |
| Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
| Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Konsumentjuridik | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| Partnering/Samverkansentreprenad, grundkurs | Digitalt klassrum | Oktober | 7 100 kr |
| PBL - med fokus på byggstyrning | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Proaktiv klimatanpassning | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
| Projektekonomi | Digitalt klassrum | Oktober | 6 100 kr |
| Projekteringsledning för beställare | Digitalt klassrum | Oktober | 11 100 kr |
| Projekteringsledning | Digitalt klassrum | Oktober | 11 100 kr |
| Projekteringsledning | Göteborg | November | 11 700 kr |
| Tvistelösning i praktiken | Göteborg | November | 13 900 kr |
| Underentreprenader | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
| KURSNAMN | STAD | MÅNAD | PRIS |
|---|---|---|---|
| AMA/MER Anläggning 26, grundkurs | Örebro | November | 6 500 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Linköping | Oktober | 11 700 kr |
| Bas-P och Bas-U, grundkurs | Karlstad | November | 11 700 kr |
E G Andersson Konsult AB
Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn
0270-105 10
Org-nr 556367-3556