KURSNAMN | STAD | MÅNAD | PRIS |
---|---|---|---|
ABK 09 | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
ABK 09 | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
ABK 09 | Stockholm | November | 6 100 kr |
ABK 09 | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
Aff - Avtal för fastighetsförvaltning och service | Stockholm | November | 11 800 kr |
AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare | Stockholm | November | 6 100 kr |
AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
AMA AF 21 | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
AMA AF 21 | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
AMA AF 21 | Stockholm | Oktober | 6 100 kr |
AMA AF 21 | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
AMA EL 25 | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
AMA EL 25 | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
AMA EL 25 | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
AMA Hus 24 | Stockholm | November | 6 100 kr |
AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
AMA VVS & Kyla 25 | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion | Stockholm | Maj | 6 100 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion | Digitalt klassrum | September | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion | Stockholm | Oktober | 6 100 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion | Stockholm | December | 6 100 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs projektering | Digitalt klassrum | Juni | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs projektering | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs projektering | Stockholm | November | 6 100 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Stockholm | Maj | 6 100 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Stockholm | September | 6 100 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Stockholm | November | 6 100 kr |
Att planera och styra projekt | Stockholm | November | 11 700 kr |
Att planera och styra projekt | Digitalt klassrum | December | 11 300 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | Maj | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Stockholm | Maj | 11 300 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Stockholm | Juni | 11 300 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Stockholm | September | 11 300 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | Oktober | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Stockholm | Oktober | 11 300 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Stockholm | November | 11 300 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | December | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Stockholm | December | 11 300 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | Juni | 5 900 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | September | 5 900 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Stockholm | September | 6 100 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Stockholm | November | 6 100 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Stockholm | December | 6 100 kr |
Beskrivningsteknik, Hus | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
Beskrivningsteknik, Hus | Stockholm | November | 6 100 kr |
Beskrivningsteknik, Hus | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
Boverkets byggregler | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
Byggmötet 2025 - Spaningar om framtidens samhällsbyggande (fullbokad) | Stockholm | Maj | kr |
Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | Maj | 10 900 kr |
Entreprenadbesiktning | Stockholm | September | 11 300 kr |
Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | Oktober | 10 900 kr |
Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | December | 10 900 kr |
Entreprenadbesiktning | Stockholm | December | 11 300 kr |
Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning | Stockholm | September | 12 500 kr |
Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning | Stockholm | December | 12 500 kr |
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Stockholm | September | 6 100 kr |
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Stockholm | December | 6 100 kr |
Entreprenadjuridik, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, grundkurs | Stockholm | September | 6 100 kr |
Entreprenadjuridik, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, grundkurs | Stockholm | November | 6 100 kr |
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs | Digitalt klassrum | Maj | 10 900 kr |
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs | Digitalt klassrum | November | 10 900 kr |
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs | Stockholm | November | 11 300 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | Maj | 10 900 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Stockholm | Maj | 11 300 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | September | 10 900 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Stockholm | September | 11 300 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Stockholm | November | 11 300 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | December | 10 900 kr |
Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Stockholm | Oktober | 6 100 kr |
Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs | Stockholm | Maj | 6 100 kr |
Kontrollansvarig enligt PBL, uppdateringskurs | Stockholm | Oktober | 6 100 kr |
LCA/Klimatberäkning för byggnader | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
LCA/Klimatberäkning för byggnader | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
Ledarskap som lönar sig | Digitalt klassrum | November | 11 300 kr |
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs | Stockholm | November | 6 100 kr |
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs | Stockholm | November | 6 100 kr |
Nyheter i PBL och Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
Nyheter i PBL och Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
Partnering/Samverkansentreprenad, fortsättningskurs | Stockholm | Maj | 7 300 kr |
Partnering/Samverkansentreprenad, grundkurs | Stockholm | Maj | 7 300 kr |
PBL - med fokus på byggstyrning | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
Projektekonomi | Stockholm | Maj | 6 500 kr |
Projektekonomi | Stockholm | Oktober | 6 500 kr |
Projektekonomi | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
Projekteringsledning för beställare | Digitalt klassrum | Oktober | 11 300 kr |
Projekteringsledning | Digitalt klassrum | Maj | 11 300 kr |
Projekteringsledning | Stockholm | September | 11 700 kr |
Projekteringsledning | Digitalt klassrum | November | 11 300 kr |
Projektledning i produktionsskedet | Stockholm | Oktober | 11 700 kr |
Projektledning i produktionsskedet | Digitalt klassrum | November | 11 300 kr |
Tvistelösning i praktiken | Stockholm | Maj | 13 500 kr |
Tvistelösning i praktiken | Stockholm | November | 13 500 kr |
Underentreprenader | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
KURSNAMN | STAD | MÅNAD | PRIS |
---|---|---|---|
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Visby | September | 11 300 kr |
E G Andersson Konsult AB
Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn
0270-105 10
Org-nr 556367-3556