KURSNAMN | STAD | MÅNAD | PRIS |
---|---|---|---|
ABK 09 | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
ABK 09 | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
ABK 09 | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
AMA AF 21 | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
AMA AF 21 | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
AMA AF 21 | Luleå | Oktober | 6 100 kr |
AMA AF 21 | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
AMA EL 25 | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
AMA EL 25 | Luleå | November | 6 500 kr |
AMA EL 25 | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
AMA Hus 24 | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion | Digitalt klassrum | April | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion | Digitalt klassrum | September | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs projektering | Digitalt klassrum | Juni | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs projektering | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 5 900 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
Att planera och styra projekt | Digitalt klassrum | December | 11 300 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | Maj | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | Oktober | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Digitalt klassrum | December | 10 900 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs (fullbokad) | Digitalt klassrum | April | 5 900 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | Juni | 5 900 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | September | 5 900 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Luleå | September | 6 100 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
Bas-P och Bas-U, uppdateringskurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
Beskrivningsteknik, Hus | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
Beskrivningsteknik, Hus | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | Maj | 10 900 kr |
Entreprenadbesiktning | Luleå | September | 11 300 kr |
Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | Oktober | 10 900 kr |
Entreprenadbesiktning | Digitalt klassrum | December | 10 900 kr |
Entreprenadjuridik, avtalsskrivning och granskning | Luleå | November | 12 500 kr |
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Luleå | Oktober | 6 100 kr |
Entreprenadjuridik, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, grundkurs | Digitalt klassrum | September | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs | Digitalt klassrum | Maj | 10 900 kr |
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs | Digitalt klassrum | November | 10 900 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | Maj | 10 900 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | September | 10 900 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Luleå | Oktober | 11 300 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Digitalt klassrum | December | 10 900 kr |
Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | Oktober | 5 900 kr |
Före bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
Konsumentjuridik | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
LCA/Klimatberäkning för byggnader | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
Ledarskap som lönar sig | Digitalt klassrum | November | 11 300 kr |
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs | Luleå | November | 6 100 kr |
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, fortsättningskurs | Digitalt klassrum | December | 5 900 kr |
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs | Digitalt klassrum | April | 5 900 kr |
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs | Digitalt klassrum | November | 5 900 kr |
LOU för byggentreprenader och konsulttjänster, grundkurs | Luleå | November | 6 100 kr |
Nyheter i PBL och Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | September | 6 100 kr |
Nyheter i PBL och Boverkets byggregler | Digitalt klassrum | December | 6 100 kr |
PBL - med fokus på byggstyrning | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
Projektekonomi | Digitalt klassrum | November | 6 100 kr |
Projekteringsledning för beställare | Digitalt klassrum | Oktober | 11 300 kr |
Projekteringsledning | Digitalt klassrum | Maj | 11 300 kr |
Projekteringsledning | Digitalt klassrum | November | 11 300 kr |
Projektledning i produktionsskedet | Digitalt klassrum | Maj | 11 300 kr |
Projektledning i produktionsskedet | Digitalt klassrum | November | 11 300 kr |
Underentreprenader | Digitalt klassrum | Maj | 5 900 kr |
KURSNAMN | STAD | MÅNAD | PRIS |
---|---|---|---|
AMA Hus 24 | Umeå | September | 6 100 kr |
AMA VVS & Kyla 25 | Umeå | Oktober | 6 500 kr |
AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion | Umeå | Oktober | 6 100 kr |
AMA/MER Anläggning 23, grundkurs | Umeå | Oktober | 6 100 kr |
Bas-P och Bas-U, grundkurs | Umeå | November | 11 300 kr |
Boverkets byggregler | Skellefteå | November | 6 500 kr |
Entreprenadjuridik, grundkurs | Umeå | November | 6 100 kr |
Entreprenadjuridik, praktisk fördjupningskurs | Umeå | Oktober | 11 300 kr |
Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs | Umeå | April | 11 300 kr |
Tvistelösning i praktiken | Umeå | Maj | 13 500 kr |
E G Andersson Konsult AB
Kyrkogatan 16, 826 32 Söderhamn
0270-105 10
Org-nr 556367-3556